| ACURA® Sabit Hacimli Pipetler |
| Kat. No | Ölçüm Aralıkları |
| R815.0001 | 1 µ |
| R 816.0005 | 5 µ |
| R815.0010 | 10 µ |
| R815.0020 | 20 µ |
| R815.0025 | 25 µ |
| R815.0050 | 50 µ |
| R815-0100 | 100 µ |
| RB15.0200 | 200 µ |
| R815.0250 | 250 µ |
| R815.0500 | 500 µ |
| R815.1000 | 1000 µ |
| R835.0002 | 2 ml |
| R835.0025 | 2.5 ml |
| R835.0005 | 5 ml |
| R835.0010 | 10 ml |
|
| ACURA® Ayarlanabilir Mikro Pipetler |
| Kat. No | Ölçüm Aralıkları |
| R825.0002 | 0,2 - 2 µ |
| R825.0010 | 0,5 - 10 µ |
| R825.0020 | 1 - 10 µ |
| R825.0050 | 2 - 20 µ |
| R826.0100 | 5 - 50 µ |
| R825.0200 | 10 - 100 µ |
| R825.1000 | 20 - 200 µ |
| R835.0051 | 100 - 1000 µ |
| R835.0011 | 0.5 - 5 ml |
|
| ACURA® ELEKTRONİK PİPET ( Komple Set) |
| Kat. No | Ölçüm Aralıkları |
| R925.0010 | 0.5 -10 µ | Sehpa
Sarj cihazı
Adaptörü
Yedek Pil |
| R925.0050 | 2.5 - 50 µ |
| R925.0200 | 10 -200 µ |
| R925.1000 | 50 -1000 µ |
|
| MULTICHANNEL (ÇOK KANALLI) PİPETLER |
| Kat. No | Ölçüm Aralıkları |
| R855.0108 | 0.5 - 10 µ | 8 lik |
| R855.0508 | 5-50 µ | 8 lik |
| R855.3508 | 40-350 µ | 8 lik |
| R855.0112 | 0.5 -10 µ | 12 lik |
| R855.0512 | 5-50 µ | 12 lik |
| R855.3512 | 40-350 µ | 12 lik |
|
| MİKRO DİSPENSER |
| KAT.NO | ÖLÇÜM ARALIKLARI |
| R861.0050 | 5 - 50 µ |
| R521.0050 | 400 - 2000 µ |
|
| CALIBREXS® DİSPENSER şişe üstü (üç adaptörlü) |
| KAT.NO | ÖLÇÜM ARALIKLARI |
| R520.0002 | 0,25-2 ml |
| R520.0005 | 1-5 ml |
| R520.0010 | 1 -10 ml |
| R521.0020 | 2 - 20 ml |
| R521.0050 | 10 -50 ml |
| R521.0100 | 10 -100 ml |
|
| Stepper Ayarlanabilir Dispenser Pipet |
| KAT.NO | ÖLÇÜM ARALIKLARI |
| R411.5000 | 10 - 5000 µ |
|
| SOCOREX Stepper Dispenser Pipet Ucu |
| KAT.NO | RENK | AÇIKLAMA | ÖLÇÜM ARALIĞI |
| R316.0010 | sarı | Ekostep | 0.75 ml |
| R316.0050 | mavi | 3.75 ml |
| R316.0500 | kırmızı | 37.50 ml |
|
| SOCOREX Enjektör, ayarlanır, Luer Lock Hortumlu |
| KAT.NO | ÖLÇÜM ARALIKLARI |
| R183.0502 | 2 ml |
| R183.0S05 | 5 ml |
| R183.0510 | 10 ml |
| R183.0520 | 20 ml |
|
|