Distribütörü Olduğumuz Markalar
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
ASTM Hidrometreler
| ASTM HİDROMETRELER - TİP ( 60/60°F & 15.65°C) |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.351M065 | ASSG* | 102H62 Serisi | 0.650-0.700 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M070 | ASSG | 103H62 Serisi | 0.700-0.750 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M075 | ASSG | 104H62 Serisi | 0.750-0.800 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M080 | ASSG | 105H62 Serisi | 0.800-0.850 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M085 | ASSG | 106H62 Serisi | 0.850-0.900 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M090 | ASSG | 107H62 Serisi | 0.900-0.950 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M095 | ASSG | 108H62 Serisi | 0.950-1.000 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M100 | ASSG | 125H62 Serisi | 1.000-1.050 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M105 | ASSG | 126H62 Serisi | 1.050-1.100 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M110 | ASSG | 127H62 Serisi | 1.100-1.150 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M115 | ASSG | 128H62 Serisi | 1.150-1.200 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M120 | ASSG | 129H62 Serisi | 1.200-1.250 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M125 | ASSG | 130H62 Serisi | 1.250-1.300 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M130 | ASSG | 131H62 Serisi | 1.300-1.350 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M135 | ASSG | 132H62 Serisi | 1.350-1.400 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M140 | ASSG | 133H62 Serisi | 1.400-1.450 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M145 | ASSG | 134H62 Serisi | 1.450-1.500 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M150 | ASSG* | 135H62 Serisi | 1.500-1.550 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M155 | ASSG* | 136H62 Serisi | 1.550-1.600 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M160 | ASSG* | 137H62 Serisi | 1.600-1.650 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M165 | ASSG* | 138H62 Serisi | 1.650-1.700 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M170 | ASSG* | 139H62 Serisi | 1.700-1.750 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M175 | ASSG* | 140H62 Serisi | 1.750-1.800 | 0.001 | 270mm |
| AF.351M180 | ASSG* | 141H62 Serisi | 1.800-1.850 | 0.001 | 270mm |
| ASTM HİDROMETRELER - TİP ( 60/60°F & 15.65°C ) |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.352L065 | ASSG* | 82H62 Serisi | 0.650-0.700 | 0.0005 | 335mm |
| AF.352L070 | ASSG | 83M62 Serisi | 0.700-0.750 | 0.0005 | 335mm |
| AF.352L075 | ASSG | 84H62 Serisi | 0.750-0.800 | 0.0005 | 335mm |
| AF.352L080 | ASSG | 85H62 Serisi | 0.800-0.850 | 0.0005 | 335mm |
| AF.352L085 | ASSG | 86H62 Serisi | 0.850-0.900 | 0.0005 | 335mm |
| AF.352L090 | ASSG | 87H62 Serisi | 0.900-0.950 | 0.0005 | 335mm |
| AF.352L095 | ASSG | 88H62 Serisi | 0.950-1.000 | 0.0005 | 335mm |
| AF.352L100 | ASSG | 89H62 Serisi | 1.000-1.050 | 0.0005 | 335mm |
| AF.352L105 | ASSG | 90H62 Serisi | 1.050-1.100 | 0.0005 | 335mm |
| AF.352L110 | ASSG | 113H62 Serisi | 1.100-1.150 | 0.0005 | 335mm |
| AF.352L115 | ASSG | 114H62 Serisi | 1.150-1.200 | 0.0005 | 335mm |
| AF.352L120 | ASSG* | 115H62 Serisi | 1.200-1.250 | 0.0005 | 335mm |
| AF.352L125 | ASSG* | 116H62 Serisi | 1.250-1.300 | 0.0005 | 335mm |
| AF.352L130 | ASSG* | 117H62 Serisi | 1.300-1.350 | 0.0005 | 335mm |
| AF.352L135 | ASSG* | 118H62 Serisi | 1.350-1.400 | 0.0005 | 335mm |
| AF.352L140 | ASSG* | 119H62 Serisi | 1.400-1.450 | 0.0005 | 335mm |
| AF.352L145 | ASSG* | 120H62 Serisi | 1.450-1.500 | 0.0005 | 335mm |
| (***)355L095 | ASSG* | 98H62 Serisi | 0.950-1.000 | 0.0005 | 335mm |
| (***)355L100 | ASSG* | 111H62 Serisi | 0.950-1.000 | 0.0005 | 335mm |
| (***)355L105 | ASSG* | 112H62 Serisi | 1.000-1.050 | 0.0005 | 335mm |
| ÇİFTLİK TİP - TOPRAK HİDROMETRELERİ - ASTM E100 (D 422) ( 68/68°F & 68°F) |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.347.038 | ASSG | 151H62 Serisi | 0.995-1.038 | 0.0001 Sp.Gr. | 280mm |
| AF.347.060 | ASSG | 152H62 Serisi | -5+60 | 1g/l | 280mm |
| PETROL SANAYİİNDE KULLANILAN API HİDROMETRELER - TERMOMETRELİ |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.343.001 | APTH* | 51H62 | -1-11 | 0.1 | 387 |
| AF.343.009 | APTH* | 52H62 | -9-21 | 0.1 | 387 |
| AF.343.019 | APTH* | 53H62 | -19-31 | 0.1 | 387 |
| AF.343.029 | APTH | 54H62 | -29-41 | 0.1 | 387 |
| AF.343.039 | APTH | 55H62 | -39-51 | 0.1 | 387 |
| AF.343.049 | APTH | 56H62 | -49-61 | 0.1 | 387 |
| AF.343.059 | APTH | 57H62 | -59-71 | 0.1 | 387 |
| AF.343.069 | APTH* | 58H62 | -69-81 | 0.1 | 387 |
| AF.343.079 | APTH* | 59H62 | -79-91 | 0.1 | 387 |
| AF.343.089 | APTH* | 60H62 | -89-101 | 0.1 | 387 |
<< Geri dön
|
|