Distribütörü Olduğumuz Markalar
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
ASTM Termometreler
| ASTM TERMOMETRELER |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.595.001 | ASC | 1C | -20+150 | 1°C | 332mm |
| AF.595.002 | ASC | 2C | -5+300 | 1°C | 390mm |
| AF.595.003 | ASC | 3C | -5+400 | 1°C | 415mm |
| AF.595 005 | ASC | 5C | -38+50 | 1°C | 230mm |
| AF.595.006 | ASC | 6C | -80+20 | 1°C | 230mm |
| AF.595.007 | ASC | 7C | -2+300 | 1°C | 385mm |
| AF.595.008 | ASC | 8C | -2+400 | 1°C | 385mm |
| AF.595.009 | ASC | 9C | -5+110 | 0.5°C | 290mm |
| AF.595.010 | ASC | 10C | +90+370 | 2°C | 290mm |
| AF.595.011 | ASC | 11C | -6+400 | 2°C | 310mm |
| AF.595.012 | ASC | 12C | -20+102 | 0.2°C | 420mm |
| AF.595.013 | ASC* | 13C | +155+170 | 0.5°C | 165mm |
| AF.595.014 | ASC* | 14C | +38+82 | 0.1 °C | 375mm |
| AF.595.015 | ASC | 15C | -2+80 | 0.2°C | 395mm |
| AF.595.016 | ASC | 16C | +30+200 | 0.5°C | 395mm |
| AF.595.017 | ASC* | 17C | +19+27 | 0.1 °C | 275mm |
| AF.595.018 | ASC | 18C | +34+42 | 0.1 °C | 275mm |
| AF.595.019 | ASC | 19C | +49+57 | 0.1 °C | 275mm |
| AF.595.020 | ASC | 20C | +57+65 | 0.1 °C | 275mm |
| AF.595.021 | ASC | 21C | +79+87 | 0.1 °C | 275mm |
| AF.595.022 | ASC | 22C | +95+103 | 0.1 °C | 275mm |
| AF.595.023 | ASC* | 23C | +18+28 | 0.2°C | 212mm |
| AF.595.024 | ASC | 24C | +39+54 | 0.2°C | 237mm |
| AF.595.025 | ASC | 25C | +95+105 | 0.2°C | 212mm |
| AF.595.026 | ASC* | 26C | +130+140 | 0.1 °C | 463mm |
| AF.595.027 | ASC* | 27C | +147+182 | 0.5°C | 301mm |
| AF.595.028 | ASC* | 28C | +36.6+39.4 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.029 | ASC* | 29C | +52.6+55.4 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.033 | ASC* | 33C | -38+42 | 0.2°C | 420mm |
| AF.595.034 | ASC* | 34C | +25+105 | 0.2°C | 420mm |
| AF.595.035 | ASC* | 35C | +90+170 | 0.2°C | 420mm |
| AF.595.036 | ASC | 36C | -2+68 | 0.2°C | 405mm |
| AF.595.037 | ASC* | 37C | -2+52 | 0.2°C | 395mm |
| AF.595.038 | ASC | 38C | +24+78 | 0.2°C | 395mm |
| AF.595.039 | ASC* | 39C | +48+102 | 0.2°C | 395mm |
| AF.595.040 | ASC* | 40C | +72+126 | 0.2°C | 395mm |
| AF.595.041 | ASC* | 41C | +98+152 | 0.2°C | 395mm |
| AF.595.042 | ASC* | 42C | +95+255 | 0.5°C | 395mm |
| AF.595 043 | ASC* | 43C | -51 6-34 | 0.1 °C | 420mm |
| AF.595.044 | ASC* | 44C | +18.6+21.4 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.045 | ASC* | 45C | +23.6+26.4 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.046 | ASC* | 46C | +48.6+51.4 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.047 | ASC* | 47C | +58.6+61.4 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.048 | ASC* | 48C | +80.6+83.4 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.049 | ASC* | 49C | +20+70 | 0.2°C | 305mm |
| AF.595.052 | ASC* | 52C | -10+5 | 0.1 °C | 162mm |
| AF.595.054 | ASC* | 54C | +20+100.6 | 0.2°C | 310mm |
| AF.595.056 | ASC* | 56C | +19+35 | 0.02°C | 595mm |
| AF.595.057 | ASC | 57C | -20+50 | 0.5°C | 287mm |
| AF.595.058 | ASC* | 58C | -34+49 | 0.5°C | 305mm |
| AF.595.059 | ASC | 59C | -18+82 | 0.5°C | 305mm |
| AF.595.060 | ASC* | 60C | +77+260 | 1°C | 305mm |
| AF.595.061 | ASC* | 61C | +32+127 | 0.2°C | 380mm |
| AF.595.062 | ASC* | 62C | -38+2 | 0.1°C | 379mm |
| AF.595.063 | ASC | 63C | -8+32 | 0.1 °C | 379mm |
| AF.595.064 | ASC | 64C | +25+55 | 0.1 °C | 379mm |
| AF.595.065 | ASC* | 65C | +50+80 | 0.1 °C | 379mm |
| AF.595.066 | ASC* | 66C | +75+105 | 0.1°C | 379mm |
| AF.595.067 | ASC* | 67C | +95+155 | 0.2°C | 379mm |
| AF.595.068 | ASC* | 68C | +145+205 | 0.2°C | 379mm |
| AF.595.069 | ASC* | 69C | +195+305 | 0.5°C | 379mm |
| AF.595.070 | ASC* | 70C | +295+405 | 0.5°C | 379mm |
| AF.595.071 | ASC* | 71C | -37+21 | 0.5°C | 355mm |
| AF.595.072 | ASC* | 72C | -19.4-16.6 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.073 | ASC* | 73C | -41.4-38.6 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.074 | ASC* | 74C | -55.4-52.6 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.082 | ASC | 82C | -15+105 | 1°C | 162mm |
| AF.595.083 | ASC* | 83C | +15+70 | 1°C | 171mm |
| AF.595.084 | ASC* | 84C | +25+80 | 1°C | 382mm |
| AF.595.085 | ASC* | 85C | +40+150 | 1°C | 310mm |
| AF.595.086 | ASC* | 86C | +95+175 | 1°C | 167mm |
| AF.595.087 | ASC* | 87C | +150+205 | 1°C | 172mm |
| AF.595.088 | ASC* | 88C | +10+200 | 1°C | 287mm |
| AF.595.089 | ASC* | 89C | -20+10 | 0.1 °C | 370mm |
| AF.595.090 | ASC* | 90C | 0+30 | 0.1 °C | 370mm |
| AF.595.091 | ASC* | 91C | +20+50 | 0.1 °C | 370mm |
| AF.595.092 | ASC* | 92C | +40+70 | 1°C | 370mm |
| AF.595.093 | ASC* | 93C | +60+90 | 1°C | 370mm |
| AF.595.094 | ASC* | 94C | +80+110 | 1°C | 370mm |
| AF.595.095 | ASC* | 95C | +100+130 | 1°C | 370mm |
| AF.595.096 | ASC* | 96C | +120+150 | 1°C | 370mm |
| AF.595.097 | ASC* | 97C | -18+49 | 0.5°C | 302mm |
| AF.595.098 | ASC* | 98C | +16+82 | 0.5°C | 302mm |
| AF.595.099 | ASC | 99C | -50+5 | 0.2°C | 302mm |
| AF.595.100 | ASC* | 100C | +145+205 | 0.2°C | 370mm |
| AF.595.101 | ASC* | 101C | +195+305 | 0.5°C | 370mm |
| AF.595.102 | ASC* | 102C | +123+177 | 0.2°C | 395mm |
| AF.595.103 | ASC* | 103C | +148+202 | 0.2°C | 395mm |
| AF.595.104 | ASC* | 104C | +173+227 | 0.2°C | 395mm |
| AF.595.105 | ASC* | 105C | +198+252 | 0.2°C | 395mm |
| AF.595.106 | ASC* | 106C | +223+277 | 0.2°C | 395mm |
| AF.595.107 | ASC* | 107C | +248+302 | 0.2°C | 395mm |
| AF.595.110 | ASC* | 110C | +133.6+136.4 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.111 | ASC* | 111C | +170+250 | 0.2°C | 395mm |
| AF.595.112 | ASC* | 112C | +4+6 | 0.02°C | 215mm |
| AF.595.113 | ASC* | 113C | -1+175 | 0.5°C | 405mm |
| AF.595.114 | ASC | 114C | -80+20 | 0.5°C | 300mm |
| AF.595.116 | ASC* | 116C | +18.9+25 | 0.01°C | 609mm |
| AF.595.117 | ASC* | 117C | +23.9+30 | 0.01°C | 609mm |
| AF.595.118 | ASC* | 118C | +28.6+31.4 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.119 | ASC* | 119C | -38.3-30 | 0.1 °C | 420mm |
| AF.595.120 | ASC | 120C | +38.6+41.4 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.121 | ASC | 121C | +98.6+101.4 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.122 | ASC* | 122C | -45-35 | 0.1 °C | 300mm |
| AF.595.123 | ASC* | 123C | -35-25 | 0.1 °C | 300mm |
| AF.595.124 | ASC* | 124C | -25-15 | 0.1 °C | 300mm |
| AF.595.125 | ASC* | 125C | -15-5 | 0.1 °C | 305mm |
| AF.595.126 | ASC* | 126C | -27.4-24.6 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.127 | ASC* | 127C | -21.4-18.6 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.128 | ASC* | 128C | -1.4+1.4 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.129 | ASC* | 129C | +91.6+94.4 | 0.05°C | 305mm |
| AF.595.130 | ASC* | 130C | -7+105 | 0.5°C | 303mm |
| AF.595.132 | ASC* | 132C | +148.6+151.4 | 0.05°C | 305mm |
<< Geri dön
|
|