Distribütörü Olduğumuz Markalar
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
CAM TERMOMETRELER (Alkollü Baget Tip)
| BAGET TiP - MAVi SKALALI TERMOMETRELER |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.517.051 | IMTJ-B | Bio - Temp Solid Stem | -1+51 | 0.1 °C | 460mm |
| AF.517.101 | IMTJ-B | -1+101 | 0.1 °C | 610mm |
| AF.515.060 | IMPJ-B | -10+60 | 0.5 °C | 305mm |
| AF.515.060 | IMTJ-B | -10+60 | 0.5 °C | 305mm |
| AF.515.110 | IMPJ-B | -10+110 | 0.5 °C | 305mm |
| AF.515.110 | IMTJ-B | -10+110 | 0.5 °C | 305mm |
| AF.518-100 | IMPJ-B | -100+30 | 1 °C | 305mm |
| AF.518-100 | IMTJ-B | -100+30 | 1 °C | 305mm |
| AF.518.110 | IMPJ-B | -50+110 | 1 °C | 305mm |
| AF.518.110 | IMTJ-B | -50+110 | 1 °C | 305mm |
| AF.512A110 | IMPJ-B | -20+110 | 1 °C | 305mm |
| AF.512.A110 | IMTJ-B | -20+110 | 1 °C | 305mm |
| AF512A150 | IMPJ-B | -20+150 | 1 °C | 305mm |
| AF512A150 | IMTJ-B | -20+150 | 1 °C | 305mm |
| AF.512.250 | IMPJ-B | -10+250 | 1 °C | 405mm |
| BAGET TIP - ALKOLLÜ TERMOMETRELER |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.515.060 | IMPJ-R | Solid Stem Günlük Kullanım İçin | -10+60 | 0.5°C | 305mm |
| AF.515.060 | IMTJ-R | -10+60 | 0.5°C | 305mm |
| AF.515.110 | IMPJ-R* | -10+110 | 0.5°C | 305mm |
| AF.515.110 | IMTJ-R* | -10+110 | 0.5°C | 305mm |
| AF.512A110 | IMPJ-R | -20+110 | 1°C | 305mm |
| AF.512A110 | IMTJ-R | -20+110 | 1°C | 305mm |
| AF.512A150 | IMPJ-R | -20+150 | 1°C | 305mm |
| AF.512A150 | IMTJ-R | -20+150 | 1°C | 305mm |
| AF.512A110230 | IMTJCF-R | -20+110°C 0+230°F | 1°C | 305mm |
| AF.518-100 | IMTJ-R | -100+30 | 1°C | 305mm |
| AF.518-100 | IMTJ-R | -100+30 | 1°C | 305mm |
| AF.518.110 | IMTJ-R | -50+110 | 1°C | 305mm |
| AF.518.110 | IMTJ-R | -50+110 | 1'C | 305mm |
| ISLAK & KURU TİP - ALKOLLÜ TERMOMETRELER |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.749.050 | IMTJ | Çiftlik Tip | -10+50°C | 1°C | |
| AF.749.100* | IMTJ | 0+100°C | 1°C | |
<< Geri dön
|
|