Distribütörü Olduğumuz Markalar
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Farklı Amaç ve Yerlerde Kullanılan Hidrometreler
| FARKLI AMAÇ VE YERLERDE KULLANILAN HİDROMETRELER |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.101B120 | PM | Bal Tip | 1.100-1.400 | 0.010 g/ml | |
| AF.040.050 | TBP | 0-50 | 1 °Bé | |
| AF.305B100 | FR | Bal Tip Dansimetren - 2 Skalalı MEDEX'E ÖZEL ÜRETİM | 1.000-1.500 0-50° Bé | 0.005 g/ml | 300mm |
| AF.300.100 | TBP | Asit Tip | 1.000-2.000 | 0.010 g/ml | |
| AF.040.070 | TBP | 0-70 | 1 °Be | |
| AF.010.010 | FR | Asetik Asit & Sirke Tip | 0-10 | 0.1 °Be | |
| AF.360100 | FC | 1.000-1.060 | 0.001 g/ml | |
| AF.302.100 | FR | Hidroklorik Asit Tip | 1.000-1.200 | 0.002 g/ml | |
| AF.303.100 | FR | Sitrik & Tartarik Asit Tip | 1.000-1.300 | 0.005 g/ml | |
| AF.300.100 | TBP | Nitrik & Sülfürik Asit | 1.000-2.000 | 0.010 g/ml | |
| AF.146 | QP | Alkolmetre ve Yazım Tip Termometresi ile Birlikte | 0-30 | 1 %Vol | |
| AF.146 | R* | Alkolmetre ve Yazım Tip | 0-30 | 1 %Vol | |
| AF.302.100 | FR | Alkali Tip | 1.000-1.200 | 0.002 g/ml | |
| AF.302.080 | FR | Amonyak Tip | 0.800-1.000 | 0.002 g/ml | |
| AF.303.100 | FR | Badana Tip | 1.000-1.300 | 0.005 g/ml | |
| AF.394.020 | FR | 0-340 | 0.5 g/ml | |
| AF.394.008 | FR* | Kaynar Su Tip | -1+3 | 0.1 °Be | |
| AF.310.100 | ISO649-M | 1.000-1.100 | 0.002 g/ml | |
| AF.305.100 | FR | Beyazlatıcı Tip | 1 000-1.500 | 0.005 g/ml | |
| AF.040.070 | TBP | 0-70 | 1 °Bé | |
| AF.107.110 | FR* | Oksijenli Su Tip | 0-110 | 1 %Vol | |
| AF.107.130 | FR* | 0-130 | 1 %Vol | |
| AF.301.070 | FR | Ether Tip | 0.700-0.800 | 0.001 g/ml | |
| AF.392.002 | TH* | Jelatinmetre Tip Termometren | 0-30 | 0.5%Masse | |
| AF.392.003 | TH* | 30-60 | 0.5%Masse | |
| AF.392.004 | TH* | 0-10 | 0.1%Masse | |
| AF.303.100 | FR | Gliserin Tip | 1.000-1.300 | 0.005 g/ml | |
| AF.360.090 | FC* | Yağ Tip | 0.900-0.960 | 0.001 g/ml | |
| AF.302.100 | FR | Hiposülfat Tip | 1.000-1.200 | 0.002 g/ml | |
| AF.311.075 | FR* | Fuel Oil Tip | 0.750-0.850 | 0.001 g/ml | |
| AF.360.100 | FC | Fosfat Tip | 1.000-1.060 | 0.001 g/ml | |
| AF.040.050 | TBP | Kostik Potas | 0-50 | 1 °Bé | |
| AF.305.100 | FR | Sabun Tip | 1.000-1.500 | 0.005 g/ml | |
| AF.102.001 | FC | Tuz Tip | 0-10 | 1 % Salt | |
| AF.305.100 | FR | Sülfat Tip | 1.000-1.500 | 0.005 g/ml | |
| AF.030.030 | FR | 0-30 | 0.5 °Bé | |
| AF.108.060 | FR | İdrar Tip | 1.000-1.060 | 0 001 g/ml | |
<< Geri dön
|
|