Distribütörü Olduğumuz Markalar
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Genel Amaçlı Hidrometreler
| GENEL AMAÇLI HİDROMETRELER |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.300.100 | TBP | 1000 Serisi | 1.000-2.000 | 0.010 g/ml | 300mm |
| AF.300B070 | TBP | 2 Skalalı Bumeli Dansimetre | 0.700-2.000 0-70°Be | 0.010 g/ml | 300mm |
| AF.305.065 | TBP | 350 Serisi | 0.650-1.000 | 0.005 | 300mm |
| AF.305.100 | FR | 500 Serisi | 1.000-1.500 | 0.005 | 235mm |
| AF.305.150 | FR | 500 Serisi ™ | 1.500-2.000 | 0.005 | 235mm |
| AF.303.100 | FR | 300 Serisi | 1.000-1.300 | 0.005 | 300mm |
| AF.303.130 | FR | 300 Serisi | 1.300-1.600 | 0.005 | 300mm |
| AF.303.160 | FR | 1.600-1.900 | 0.005 | 300mm |
| AF.302.060 | FR* | 200 Serisi | 0.600-0.800 | 0.002 | 300mm |
| AF.302.065 | FR* | 0.650-0.850 | 0.002 | 300mm |
| AF.302.080 | FR | 0 800-1.000 | 0.002 | 300mm |
| AF.302.100 | FR | 1.000-1.200 | 0.002 | 300mm |
| AF.302.120 | FR | 1.200-1.400 | 0.002 | 300mm |
| AF.302.140 | FR* | 1.400-1.600 | 0.002 | 300mm |
| AF.302.160 | FR* | 1.600-1 800 | 0.002 | 300mm |
| AF.302.180 | FR* | 1.800-2.000 | 0.002 | 300mm |
| AF.301.060 | FR | 100 Serisi | 0.600-0.700 | 0.001 | 300mm |
| AF.301.070 | FR | 0.700-0.800 | 0.001 | 300mm |
| AF.301.080 | FR | 0.800-0.900 | 0.001 | 300mm |
| AF.301.090 | FR | 0.900-1.000 | 0.001 | 300mm |
| AF.301.100 | FR | 1.000-1.100 | 0.001 | 300mm |
| AF.301.110 | FR | 1.100-1.200 | 0.001 | 300mm |
| AF. 301.120 | FR | 1.200-1.300 | 0.001 | 300mm |
| AF.301.130 | FR | 1.300-1.400 | 0.001 | 300mm |
| AF.301.140 | FR | 1.400-1.500 | 0.001 | 300mm |
| AF.301.150 | FR | 1.500-1.600 | 0.001 | 300mm |
| AF.301.160 | FR | 1.600-1 700 | 0.001 | 300mm |
| AF.301.170 | FR | 1.700-1.800 | 0.001 | 300mm |
| AF.301.180 | FR | 1.800-1.900 | 0.001 | 300mm |
| AF.301.190 | FR | 1.900-2.000 | 0.001 | 300mm |
| GENEL AMAÇLI HİDROMETRELER - 60 SERİSİ - İDRAR İÇİN |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.360.100 | FC | Termometresiz | 1.000-1.060 | 0,001 | 280mm |
| AF.360.100 | TH | Termometreli | 1.000-1.060 | 0.001 | 280mm |
| GENEL AMAÇLI HİDROMETRELER - TERMOMETRELİ |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.301 060 | TH* | 100 Serisi | 0.600-0.700 | 0.001 | 280mm |
| AF.301.070 | TH* | 0.700-0.800 | 0.001 | 280mm |
| AF.301.080 | TH | 0.800-0.900 | 0.001 | 280mm |
| AF.301.090 | TH | 0.900-1.000 | 0.001 | 280mm |
| AF.301.100 | TH | 1.000-1.100 | 0.001 | 280mm |
| AF.301.110 | TH | 1.100-1.200 | 0.001 | 280mm |
| AF.301.120 | TH | 1.200-1.300 | 0.001 | 280mm |
| AF.301130 | TH | 1.300-1.400 | 0.001 | 280mm |
| AF.301.140 | TH* | 1.400-1.500 | 0.001 | 280mm |
| AF.301.150 | TH* | 1.500-1.600 | 0.001 | 280mm |
| AF.301.160 | TH* | 1.600-1.700 | 0.001 | 280mm |
| AF.301.170 | TH* | 1.700-1.800 | 0.001 | 280mm |
| AF.301.180 | TH* | 1.800-1.900 | 0.001 | 280mm |
| AF.301.190 | TH* | 1.900-2.000 | 0.001 | 280mm |
<< Geri dön
|
|