Distribütörü Olduğumuz Markalar
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
CAM TERMOMETRELER (Civalı Baget Tip)
| BAGET TiP - CİVALI TERMOMETRELER |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.507.051 | IMTJ | Solid Stem Günlük Kullanım İçin | -1+51 | 0.1 °C | 460mm |
| AF.507.101 | IMTJ | -1+101 | 0.1 °C | 610mm |
| AF.505 060 | IMPJ | -10+60 | 0.5°C | 305mm |
| AF.505.060 | IMTJ | -10+60 | 0.5°C | 305mm |
| AF.505.110 | IMPJ | -10+110 | 0.5°C | 305mm |
| AF.505.110 | IMTJ | -10+110 | 0.5°C | 305mm |
| AF.504A110 | IMPJ | -20+110 | 1°C | 305mm |
| AF.504A110 | IMTJ | -20+110 | 1°C | 305mm |
| AF.504A150 | IMPJ | -20+150 | 1°C | 305mm |
| AF.504A150 | IMTJ | -20+150 | 1°C | 305mm |
| AF.504A250 | IMPJ | -20+250 | 1°C | 305mm |
| AF.504A250 | IMTJ | -20+250 | 1°C | 305mm |
| AF.504A360 | IMPJ | -20+360 | 2°C | 305mm |
| AF.504A360 | IMTJ | -20+360 | 2°C | 305mm |
| AF.504A400 | IMPJ | -20+400 | 2°C | 305mm |
| AF.504A400 | IMTJ | -20+400 | 2°C | 305mm |
| AF.504.500 | IMPJ | -10+500 | 2°C | 405mm |
| AF.504.500 | IMTJ | -10+500 | 2°C | 405mm |
| BAGET TIP - TEFLONLU - MAVi SKALALI TERMOMETRELER |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.517.051 | IMTJ-B-T* | Bio - Temp Solid Stem | -1+51 | 0.1 °C | 460mm |
| AF.517.101 | IMTJ-B-T* | -1 + 101 | 0.1 °C | 610mm |
| AF.512.250 | IMPJ-B-T* | -10+250 | 1 °C | 405mm |
| AF.512A110 | IMPJ-B-T | -20+110 | 1 °C | 305mm |
| AF.512A110 | IMTJ-B-T | -20+110 | 1 °C | 305mm |
| AF.512A150 | IMPJ-B-T | -20+150 | 1 °C | 305mm |
| AF.512A150 | IMTJ-B-T | -20+150 | 1 °C | 305mm |
| AF.518.110 | IMPJ-B-T* | -50+110 | 1 °C | 305mm |
| AF.518.110 | IMTJ-B-T* | -50+110 | 1 °C | 305mm |
| AF.518-100 | IMPJ-B-T* | -100+30 | 1 °C | 305mm |
| AF.518-100 | IMTJ-B-T* | -100+30 | 1 °C | 305mm |
| BAGET TIP - PVC KAPLAMA - MAVi SKALALI TERMOMETRELER |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.512A110 | IMPJ-B-PVC | Bio - Temp Solid Stem | -20+110 | 1 °C | 305mm |
| AF.512A110 | IMPJ-B-PVC | -20+110 | 1 °C | 305mm |
| AF.518.110 | IMPJ-B-PVC* | -50+110 | 1 °C | 305mm |
| AF.518.110 | IMTJ-B-PVC* | -50+110 | 1 °C | 305mm |
| AF.518-100 | IMPJ-B-PVC* | -100+30 | 1 °C | 305mm |
| AF.518-100 | IMTJ-B-PVC* | -100+30 | 1 °C | 305mm |
| DAYANIKLI POLYETHYLENE TABANLI - TEFLONLU - MAVi SKALALI TERMOMETRELER |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.598.005 | IMTJ-B-T | Frizer - Soğutucu Tip | -30+5 | 0,5 °C | 150mm |
| AF.598.020 | IMTJ-B-T* | Cryogenics | -80+20 | 1 °C | 150mm |
| AF.598.030 | IMTJ-B-T* | Bakteri ve Virüs Kültür Tip | -5+30 | 0,5 °C | 150mm |
| AF.598.050 | IMTJ-B-T | Kuluçka Makinesi Tip | +20+50 | 0,5 °C | 150mm |
| AF.598.130 | IMTJ-B-T* | Fırın Tip | +20+130 | 1 °C | 150mm |
| OKUL TİP - MAVi SKALALI TERMOMETRE |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.601.110 | DTJ | Bio - Temp Solid Stem 3 metreden okunabilen | -10+110 | 1 °C | 650mm |
| BAGET TIP - CİVALI- PVC KAPLAMA TERMOMETRELER |
| Kod | Açıklama | Ölçme Aralığı | Hassasiyet | Uzunluk |
| AF.504A110 | IMPJ-PVC | Solid Stem Günlük Kullanım İçin | -20+110 | 1 °C | 305mm |
| AF.504A110 | IMPJ-PVC | -20+110 | 1 °C | 305mm |
<< Geri dön
|
|