| |
YUVARLAK KAPSÜLLER
 |
| Ürün Kodu | Katalog No. |
Harici Boyutları | Nominal
Kapasite(ml) |
| - | - | Yükseklik H(mm) |
Çap D(mm) | - |
| S2200 | MI/C/10 | 15 | 40 | 10 |
| S2210 | MI/C/20 | 15 | 48 | 20 |
| S2220 | MI/C/25 | 15 | 54 | 25 |
| S2230 | MI/C/30 | 15 | 62 | 30 |
| S2240 | MI/C/35 | 15 | 69 | 35 |
| S2250 | MI/C/50 | 18 | 78 | 50 |
| S2260 | MI/C/45 | 28 | 56 | 45 |
| S2270 | MI/C/50 | 28 | 62 | 50 |
| S2280 | MI/C/80 | 28 | 75 | 80 |
| S2290 | MI/C/100 | 28 | 87 | 100 |
Şeffaf (Kuvars) ürün taleplerinizde, ürün
kodunda " S " yerine " T " kullanınız. |
SİGARA KÜLÜ KAPSÜLLERİ
 |
| Ürün Kodu | Katalog No. | Harici Boyutları |
Nominal Kapasite(ml) |
| - | - | Yükseklik (mm) |
Genişlik(mm) | Uzunluk(mm) | - |
| S2310 | MI/TAC/1 | 28 | 56 | 78 | 90 |
Bu ürünlerin ŞEFFAFLARI
bulunmamaktadır.
|
DİKDÖRTGEN KAPSÜLLER
 |
| Ürün Kodu | Katalog No. |
Harici Boyutları | Nominal
Kapasite(ml) |
| - | - | Yükseklik (mm) |
Genişlik(mm) | Uzunluk(mm) | - |
| S2410 | MI/RC/10 | 12 | 28 | 60 | 10 |
| S2420 | MI/RC/20 | 12 | 39 | 68 | 20 |
| S2430 | MI/RC/30 | 18 | 42 | 52 | 25 |
Bu ürünlerin ŞEFFAFLARI
bulunmamaktadır.
|
YUVARLAK TOPRAK KAPAKLI KÜL VE NEM TESPİT
KAPAKLARI(B.S. 705)
 |
| Ürün Kodu | Ktalog No |
Harici Boyutları |
| - | - | Height (mm) | Diameter (mm) |
| S1910 | MI/MD/38 | 11 | 38 |
| S1920 | MI/MD/54 | 12 | 54 |
| S1930 | MI/MD/75 | 12 | 75 |
Şeffaf (Kuvars) ürün taleplerinizde, ürün
kodunda " S " yerine " T " kullanınız. |
|